HashMap 3a85eb2aa2 style(views/feed): 固定表头
+ 为每一个模块的`el-table`添加`height`属性使其表头固定
    + [参考](https://element-plus.org/zh-CN/component/table#%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%A1%A8%E5%A4%B4)
2026-01-18 16:14:39 +08:00
2025-06-10 14:34:08 +08:00
2025-06-10 14:34:08 +08:00
2025-06-10 14:34:08 +08:00
2025-06-10 14:34:08 +08:00
2026-01-18 16:14:39 +08:00
2025-06-10 14:34:08 +08:00
2025-06-10 14:34:08 +08:00
2025-06-10 14:34:08 +08:00
2025-06-10 14:34:08 +08:00
2025-06-10 14:34:08 +08:00
2025-12-30 11:14:35 +08:00
2025-06-10 14:34:08 +08:00
2025-12-10 20:27:35 +08:00
2025-12-30 11:14:35 +08:00
Description
No description provided
MIT 3.7 MiB
Languages
Vue 88.2%
JavaScript 9.6%
HTML 1.3%
SCSS 0.9%